1×1, densidad de plantación 10000 plantas por hectárea. Distancia de plantación entre plantas 1 metro y distancia entre filas 1 metro. En este viñedo se obtiene producciones inferiores a un kilo por planta, con lo que se logra una excelente concentración de aromas, perfumes, color y taninos de la uva.
2012
Tannat Cabernet
Productor | H. Stagnari |
---|---|
Región | La Caballada (Salto) |
Composición | Tannat 80% – Cab. Sauvignon 20% |
Tipo de Vino | Tinto – Seco |
Botella | 750ml – Se embotellan 500 botellas numeradas por año |
Cosecha | 2012 |
Alcohol | 14º |
Crianza | 18 meses en barricas de robles francés de primer uso |
Temperatura de Servicio | 16-18°C |

Especificaciones